SAP Gehalt in Thüringen 2026.
Thüringen bietet SAP-Fachkräften ein attraktives Kosten-Nutzen-Verhältnis. Carl Zeiss in Jena und die Automotive-Zulieferer prägen den Markt. Gehälter liegen 13 % unter dem Bundesdurchschnitt.
SAP-Gehalt Thüringen 2026
- Durchschnittliches SAP-Gehalt
- 64.934 €
- Vergleich zum Bundesdurchschnitt
- -13 %
- Gehaltsspanne (alle Profile)
- 38.280 € – 121.800 €
- Top-Profil in Thüringen
- SAP Solution Architect (82.650 €)
- Regionaler Faktor
- 0.87 (Gehaltsfaktor 0.87)
- Gehalt berechnen
- Individuell berechnen →
SAP-Gehälter in Thüringen nach Berufsbild.
Alle 22 SAP-Berufsbilder mit regionaler Gehaltsanpassung für Thüringen (Faktor 0.87 zum Bundesdurchschnitt). Gehaltsspanne: 38.280 € – 121.800 €.
| SAP-Berufsbild | Einstieg | Median | Top-Gehalt |
|---|---|---|---|
| SAP Solution Architect | 59.160 € | 82.650 € | 121.800 € |
| SAP Projektleiter | 56.550 € | 80.040 € | 117.450 € |
| S/4HANA Berater | 47.850 € | 71.340 € | 108.750 € |
| RISE with SAP Berater | 47.850 € | 69.600 € | 95.700 € |
| SAP FI/CO Berater | 45.240 € | 66.120 € | 93.960 € |
| SAP BTP Entwickler | 43.500 € | 66.120 € | 97.440 € |
| SAP Change Manager | 45.240 € | 66.120 € | 97.440 € |
| SAP BW/BI Berater | 43.500 € | 65.250 € | 93.960 € |
| SAP Analytics Cloud Berater | 43.500 € | 64.380 € | 93.960 € |
| SAP Integration Berater | 43.500 € | 64.380 € | 92.220 € |
| SAP Security Berater | 43.500 € | 64.380 € | 93.960 € |
| SAP WM/EWM Berater | 41.760 € | 62.640 € | 88.740 € |
| SAP HCM/SuccessFactors Berater | 41.760 € | 62.640 € | 88.740 € |
| SAP MM Berater | 41.760 € | 62.640 € | 88.740 € |
| SAP SD Berater | 41.760 € | 62.640 € | 87.000 € |
| SAP HANA Entwickler | 41.760 € | 62.640 € | 91.350 € |
| SAP PP Berater | 40.020 € | 60.900 € | 85.260 € |
| SAP Fiori/UI5 Entwickler | 40.020 € | 60.900 € | 88.740 € |
| SAP ABAP Entwickler | 40.020 € | 59.160 € | 85.260 € |
| SAP Basis Administrator | 40.020 € | 59.160 € | 87.000 € |
| SAP PM/EAM Berater | 38.280 € | 57.420 € | 81.780 € |
| SAP QM Berater | 38.280 € | 57.420 € | 80.040 € |
Alle Angaben in Euro brutto/Jahr. Regionale Anpassung auf Basis des Gehaltsfaktors 0.87 für Thüringen. Stand: 2026.
SAP-Arbeitsmarkt in Thüringen.
Thüringen bietet SAP-Fachkräften ein attraktives Kosten-Nutzen-Verhältnis: Die Gehälter liegen unter dem Bundesdurchschnitt, aber die Lebenshaltungskosten sind die niedrigsten in Deutschland. Optik-Industrie und Automotive-Zulieferer prägen den SAP-Markt.
SAP-Schwerpunkte in Thüringen
- Optik & Photonik (Carl Zeiss Jena)
- Automotive-Zulieferer
- Öffentliche Verwaltung
- Mittelstand & Maschinenbau
Top SAP-Arbeitgeber in Thüringen
- Carl Zeiss (Jena)
- Jenoptik
- WAGO
- K+S Minerals
- Opel Eisenach
SAP-Gehälter im Bundesland-Vergleich.
Vergleiche SAP-Gehälter in Thüringen mit anderen deutschen Bundesländern – sortiert nach Gehaltsfaktor.
Persönliche Gehaltseinschätzung für Thüringen — kostenlos & unverbindlich.
Unsere SAP-Berater melden sich mit Ihrem exakten Marktwert im Thüringen-Markt, einem anonymen Peer-Vergleich und einer ehrlichen Einschätzung zum Wechselpotenzial.
- Individuelle Gehaltsspanne in Thüringen
- Anonymer Peer-Vergleich (Perzentile)
- Wechselpotenzial & Top-Arbeitgeber
Danke für Ihre Anfrage!
Unsere SAP-Recruiting-Experten melden sich bei Ihnen mit Ihrem exakten Marktwert, Peer-Vergleich und Wechselpotenzial.