Kernaussagen
- In der Berufsgruppe IT-Anwendungsberatung (Spezialist), zu der die Bundesagentur den ERP-Berater (SAP) zählt, liegt der Median bei 70.000 €. Ein Viertel der Beschäftigten verdient weniger als 53.000 €, ein Viertel mehr als 89.000 €.
- Nach Bundesland reicht der Median dieser Gruppe von 77.000 € in Bayern bis 50.000 € in Thüringen.
- Unter den Großstädten mit eigenem Wert steht Stuttgart mit 84.000 € vorn, Leipzig mit 55.000 € am Ende.
- Nach Wirtschaftsbereich: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 88.000 €, Information und Kommunikation 69.000 €, Öffentliche Verwaltung, Erziehung, Gesundheit und Soziales 61.000 €.
- In der Gruppe Softwareentwicklung (Spezialist), zu der die Bundesagentur den ERP-Anwendungsentwickler (SAP) zählt, liegt der Median bei 81.000 €.
Datengrundlage
Grundlage ist der Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit. Er beruht auf den Meldungen zur Sozialversicherung und zeigt das Bruttomonatsentgelt sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter je Berufsgruppe nach der Klassifikation der Berufe 2010 (KldB). Stichtag ist der 31.12.2025, abgerufen haben wir die Werte am 02.11.2026 über die Schnittstelle des Entgeltatlas.
Eine eigene Berufsgruppe „SAP“ gibt es in der amtlichen Statistik nicht. SAP-Rollen verteilen sich auf acht Berufsgruppen. Jede Zahl dieser Studie gilt deshalb für die ganze Berufsgruppe, nicht nur für SAP-Fachleute. Welche Rolle wir welcher Gruppe zuordnen, steht im Abschnitt Zuordnung.
Die acht Berufsgruppen im Vergleich
Unteres Viertel, Median und oberes Viertel je Berufsgruppe in Deutschland. „Fälle“ ist die Zahl, die die Bundesagentur für die Gruppe ausweist.
| Berufsgruppe | KldB | Fälle | Unteres Viertel | Median | Oberes Viertel |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-Anwendungsberatung (Spezialist) | 43223 | 54.048 | 53.000 € | 70.000 € | 89.000 € |
| Softwareentwicklung (Spezialist) | 43413 | 38.910 | 63.000 € | 81.000 € | 95.000 € |
| Softwareentwicklung (Experte) | 43414 | 202.128 | 60.000 € | 76.000 € | 93.000 € |
| IT-Systemadministration (Spezialist) | 43343 | 91.764 | 54.000 € | 66.000 € | 82.000 € |
| Datenbankentwicklung und -administration (Spezialist) | 43353 | 9.370 | 57.000 € | 71.000 € | 88.000 € |
| IT-Netzwerktechnik, -Koordination, -Administration und -Organisation, sonstige (Spezialist) | 43383 | 9.246 | 59.000 € | 76.000 € | 93.000 € |
| Führungskräfte IT-Netzwerktechnik, -Koordination, -Administration und -Organisation | 43394 | 27.511 | 76.000 € | 94.000 € | ab 97.000 € |
| Unternehmensorganisation und -planung (Experte) | 71314 | 61.263 | 59.000 € | 77.000 € | 95.000 € |
Nach Bundesland
Werte der Gruppe IT-Anwendungsberatung (Spezialist), in der die BA den ERP-Berater (SAP) führt. Für vier Länder weist die Bundesagentur in dieser Gruppe keinen eigenen Wert aus; sie fehlen hier.
| Bundesland | Unteres Viertel | Median | Oberes Viertel | Fälle |
|---|---|---|---|---|
| Bayern | 59.000 € | 77.000 € | 95.000 € | 11.907 |
| Baden-Württemberg | 59.000 € | 76.000 € | 93.000 € | 9.154 |
| Hessen | 58.000 € | 75.000 € | 94.000 € | 6.188 |
| Hamburg | 52.000 € | 69.000 € | 87.000 € | 3.224 |
| Nordrhein-Westfalen | 52.000 € | 67.000 € | 86.000 € | 11.238 |
| Berlin | 49.000 € | 65.000 € | 82.000 € | 3.420 |
| Saarland | 50.000 € | 64.000 € | 85.000 € | 688 |
| Niedersachsen | 48.000 € | 63.000 € | 81.000 € | 2.494 |
| Schleswig-Holstein | 44.000 € | 59.000 € | 83.000 € | 781 |
| Rheinland-Pfalz | 43.000 € | 57.000 € | 78.000 € | 1.055 |
| Sachsen | 43.000 € | 56.000 € | 73.000 € | 1.770 |
| Thüringen | 40.000 € | 50.000 € | 65.000 € | 566 |
Nach Großstadt
Eigene Werte weist der Entgeltatlas nur für einige Großstädte aus. Berlin, Hamburg und Bremen stehen als Stadtstaaten in der Ländertabelle.
| Großstadt | Unteres Viertel | Median | Oberes Viertel | Fälle |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 64.000 € | 84.000 € | 96.000 € | 1.667 |
| Frankfurt am Main | 64.000 € | 81.000 € | ab 97.000 € | 3.363 |
| München | 63.000 € | 81.000 € | ab 97.000 € | 5.092 |
| Köln | 58.000 € | 71.000 € | 87.000 € | 2.108 |
| Hannover | 55.000 € | 70.000 € | 89.000 € | 902 |
| Düsseldorf | 51.000 € | 69.000 € | 87.000 € | 1.276 |
| Nürnberg | 53.000 € | 67.000 € | 83.000 € | 815 |
| Dortmund | 49.000 € | 63.000 € | 79.000 € | 1.110 |
| Essen | 50.000 € | 63.000 € | 80.000 € | 571 |
| Leipzig | 40.000 € | 55.000 € | 72.000 € | 659 |
Nach Branche
Die Bundesagentur gliedert nach Wirtschaftsbereichen. Einzelne Branchen wie Automobil oder Pharma weist sie nicht getrennt aus.
| Wirtschaftsbereich | Unteres Viertel | Median | Oberes Viertel | Fälle |
|---|---|---|---|---|
| Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 71.000 € | 88.000 € | ab 97.000 € | 1.998 |
| Produzierendes Gewerbe (ohne Bau) | 60.000 € | 79.000 € | 96.000 € | 4.531 |
| Information und Kommunikation | 52.000 € | 69.000 € | 88.000 € | 32.974 |
| Wirtschaftliche Dienstleistungen | 54.000 € | 68.000 € | 87.000 € | 8.070 |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 49.000 € | 68.000 € | 90.000 € | 4.254 |
| Öffentliche Verwaltung, Erziehung, Gesundheit und Soziales | 50.000 € | 61.000 € | 77.000 € | 1.405 |
Zuordnung der SAP-Rollen
Die Zuordnung folgt der Berufesuche der Bundesagentur. Wo es für eine SAP-Rolle keine eigene Benennung gibt, steht sie in der Gruppe ihrer Tätigkeit.
| Berufsgruppe (KldB) | SAP-Rollen auf sap-gehalt.de | Hinweis |
|---|---|---|
| IT-Anwendungsberatung (Spezialist) (43223) | RISE with SAP Berater, S/4HANA Berater, SAP Analytics Cloud Berater, SAP BW/BI Berater, SAP FI/CO Berater, SAP HCM/SuccessFactors Berater, SAP Integration Berater, SAP MM Berater, SAP PM/EAM Berater, SAP PP Berater, SAP QM Berater, SAP SD Berater, SAP WM/EWM Berater | Die BA ordnet hier den ERP-Berater (SAP, Baan u. a.) ein. |
| Softwareentwicklung (Spezialist) (43413) | SAP ABAP Entwickler, SAP BTP Entwickler, SAP Fiori/UI5 Entwickler | Die BA ordnet hier den ERP-Anwendungsentwickler (SAP, Baan u. a.) ein. |
| Softwareentwicklung (Experte) (43414) | SAP Solution Architect | Die BA ordnet hier den Software-Architect ein. |
| IT-Systemadministration (Spezialist) (43343) | SAP Basis Administrator | Eine eigene Benennung für SAP Basis gibt es nicht. |
| Datenbankentwicklung und -administration (Spezialist) (43353) | SAP HANA Entwickler | Eine eigene Benennung für SAP HANA gibt es nicht. |
| IT-Netzwerktechnik, -Koordination, -Administration und -Organisation, sonstige (Spezialist) (43383) | SAP Security Berater | Die BA führt hier den Sicherheitstechniker (IT). |
| Führungskräfte IT-Netzwerktechnik, -Koordination, -Administration und -Organisation (43394) | SAP Projektleiter | Die BA ordnet hier den IT-Projektleiter ein. |
| Unternehmensorganisation und -planung (Experte) (71314) | SAP Change Manager | Nicht IT-bezogen; die BA ordnet hier den Change-Manager ein. |
Methodik
- Jahreswert = Monatswert der Bundesagentur × 12, gerundet auf volle 1.000 €.
- Median: Die Hälfte der Beschäftigten verdient mehr, die Hälfte weniger. Unteres Viertel: Ein Viertel verdient weniger als dieser Wert. Oberes Viertel: Ein Viertel verdient mehr als dieser Wert.
- Oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze (8.050 € im Monat) weist die Bundesagentur keine Werte aus. Dort steht „ab 97.000 €“ als Untergrenze.
- Gezeigt werden nur Werte, die die Bundesagentur selbst ausweist. Wir rechnen nichts hoch, schätzen keine fehlenden Werte und bilden keine Werte nach Berufsjahren oder Alter.
- Ausführlich: Methodik von sap-gehalt.de.
Nutzung und Zitierung
Tabellen und Grafiken dieser Studie dürfen Sie mit Quellenangabe frei verwenden (Lizenz CC BY 4.0).
Zitiervorschlag: „Quelle: sap-gehalt.de, Auswertung des Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Stichtag 31.12.2025“ mit Link auf https://sap-gehalt.de/studie/sap-gehaelter-2026/
Studie als PDF · Grafiken als SVG: Berufsgruppen, Bundesländer, Großstädte, Branchen
Presseanfragen: Kontakt. Herausgeber ist die ADVERGY GmbH, Hamburg.